|
:: Oggetto | :: Descrizione | :: Funzione |
|
| La Giostra | Apparato espositivo indicante modi, luoghi e temi del museo. | Ha funzione illustrativa ed informativa sui modi, luoghi e temi del museo, fornendo una utile chiave di lettura al visitatore. |
| Il narratore meccanico | Apparato espositivo di introduzione almuseo una sorta di indice alla rinfusa. | Ha funzione di introdurre il visitatore ai contenuti del museo, una sorta di indice alla rinfusa. Ha funzione introduttiva ma attiva un approccio ludico-euristico attraverso una soluzione interattiva dei riquadri rotanti. |
| L'astrolabio | Apparato didattico-espositivo | La funzione è quella di rendere fruibili un programma multimediale interattivo appositamente creato contenente un vastissimo numero di informazioni sul Parco. |
| Il Leggio | Leggio con libro gigante | Porta il visitatore all'interno del mondo della Sibilla attraverso il racconto di Antoine De La Sale. |
| Parete traslucida | Pannello trasclucido di tipo figurativo | Il pannello ha la funzione di approfondire quanto il fruitore ha appreso dal leggio |
| Sistema espositivo modulare a parete | Sistema espositivo modulare a parete | Il sistema ha la funzione di approfondire la conoscenza degli ambienti e delle specie tipiche del Parco dei Sibillini |
| Sistema espositivo modulare | Sistema espositivo modulare | Il sistema ha la funzione di approfondimento sulla fauna e vegetazione |
| Pannello illustrativo interattivo | Sistema espositivo interattivo | L'apparato ha la funzione di coinvolgere il fruitore nell'ambiente, trasportandolo nella dimensione artificiale dell'immagine |
| Armadio composto da pannelli verticali e cassettoni | Apparato espositivo faunistico e vegetativo | L'apparato ha la funzione illustrativa per quanto riguarda le immagini e di approfondimento per quanto riguarda l'erbario |
| Animali e aratro | Riproduzione del metodo dell'aratura | Funzione rappresentativa di un antico mezzo di lavoro dei campi |
|
|
1 / 3
|
|