|
:: Oggetto | :: Descrizione | :: Funzione |
|
 | Sistema espositivo modulare autoportante | Sistema espositivo modulare autoportante | Il sistema ha la funzione di approfondimento sull'aspetto antropologico e antropico del territorio |
 | Pannello, pastori e agricoltori | Testimonianza fotografica sulla pastorizia | Funzione rappresentativa di antichi mestieri |
 | Pannello, bosco e pascolo | Testimonianza fotografica sulla pastorizia e sulla superficie boschiva | Funzione rappresentativa di antichi mestieri |
 | Plastico | Plastico | Funzione rappresentativa del territorio del Parco |
 | Pannelli di approfondimento | Pannelli scritti di approfondimento sull'aspetto antropico del territorio del parco | Informativa |
 | Pannelli di approfondimento | Pannelli scritti di approfondimento sull'aspetto antropico del territorio del parco | Informativa |
 | Pannelli illustrativi sulla manifattura | Pannelli illustrativi e descrittivi delle manifatture sui Sibillini | Informativa e didattico espositiva |
 | Pannelli illustrativi sulla manifattura | Pannelli illustrativi e descrittivi delle manifatture sui Sibillini | Informativa e didattico espositiva |
 | Pannelli illustrativi retroilluminati | Pannelli illustrativi e retroilluminati di alcuni elementi di tipicità locale | Informativa e didattica |
 | Pannelli illustrativi autoportanti | Pannelli illustrativi autoportanti | Informativa, illustrativa e propositiva |
 | Pannello paesaggistico | Pannello illustrativo | Informativa, illustrativa |
 |
|
2 / 3
|
|